Lista wg. najliczniejszych gatunków
Tabela
| NAZWA ŁACIŃSKA | NAZWA POLSKA | 2017 | 1998-2017 |
|---|---|---|---|
| Erithacus rubecula | rudzik | 770 | 18081 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 697 | 11421 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 524 | 9478 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 219 | 5271 |
| Parus major | bogatka | 172 | 4373 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 203 | 2592 |
| Fringilla coelebs | zięba | 284 | 2117 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 135 | 2066 |
| Spinus spinus | czyż | 93 | 1961 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 103 | 1803 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 77 | 1785 |
| Turdus merula | kos | 94 | 1559 |
| Hirundo rustica | dymówka | 307 | 1399 |
| Troglodytes troglodytes | strzyżyk | 58 | 1200 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 52 | 1155 |
| Sylvia communis | cierniówka | 99 | 1147 |
| Sylvia borin | gajówka | 62 | 1140 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 8 | 1132 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 58 | 1099 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 67 | 911 |
| Sylvia curruca | piegża | 74 | 818 |
| Regulus regulus | mysikrólik | 21 | 725 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 29 | 700 |
| Phoenicurus ochruros | kopciuszek | 48 | 633 |
| Ficedula hypoleuca | muchołówka żałobna | 115 | 631 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 125 | 629 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 43 | 568 |
| Acrocephallus palustris | łozówka | 26 | 539 |
| Phoenicurus phoenicurus | pleszka | 61 | 510 |
| Serinus serinus | kulczyk | 119 | 454 |
| Acrocephalus schoenobaenus | rokitniczka | 18 | 394 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 30 | 387 |
| Muscicapa striata | muchołówka szara | 56 | 335 |
| Chloris chloris | dzwoniec | 132 | 311 |
| Periparus ater | sosnówka | 44 | 269 |
| Phylloscopus sibilatrix | świstunka | 36 | 249 |
| Motacilla cinerea | pliszka górska | 17 | 239 |
| Hippolais icterina | zaganiacz | 12 | 227 |
| Fringilla montifringilla | jer | 21 | 217 |
| Acrocephalus scirpaceus | trzcinniczek | 11 | 212 |
| Motacilla alba | pliszka siwa | 26 | 198 |
| Turdus pilaris | kwiczoł | 12 | 184 |
| Garrulus glandarius | sójka | 8 | 132 |
| Luscinia luscinia | słowik szary | 8 | 130 |
| Anthus trivialis | świergotek drzewny | 9 | 118 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 12 | 114 |
| Lanius collurio | gąsiorek | 15 | 100 |
| Emberiza schoeniclus | potrzos | 3 | 99 |
| Regulus ignicapilla | zniczek | 6 | 95 |
| Sitta europaea | kowalik | 16 | 89 |
| Ficedula parva | muchołówka mała | 5 | 88 |
| Saxicola rubicola | kląskawka | 3 | 77 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 2 | 71 |
| Remiz pendulinus | remiz | 58 | |
| Locustella fluviatilis | strumieniówka | 1 | 53 |
| Linaria cannabina | makolągwa | 16 | 52 |
| Saxicola rubetra | pokląskwa | 2 | 50 |
| Accipiter nisus | krogulec | 3 | 49 |
| Turdus iliacus | droździk | 1 | 46 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 2 | 37 |
| Cinclus cinclus | pluszcz | 6 | 35 |
| Locustella naevia | świerszczak | 1 | 32 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 3 | 31 |
| Nucifraga caryocatactes | orzechówka | 2 | 27 |
| Actitis hypoleucos | piskliwiec | 2 | 26 |
| Jynx torquilla | krętogłów | 3 | 24 |
| Acanthis flammea | czeczotka | 3 | 23 |
| Delichon urbicum | oknówka | 21 | |
| Picus viridis | dzięcioł zielony | 21 | |
| Passer domesticus | wróbel | 17 | |
| Ficedula albicollis | muchołówka białoszyja | 1 | 15 |
| Erythrina erythrina | dziwonia | 13 | |
| Motacilla flava | pliszka żółta | 12 | |
| Buteo buteo | myszołów | 11 | |
| Acrocephalus arundinaceus | trzciniak | 2 | 11 |
| Sturnus vulgaris | szpak | 11 | |
| Lanius excubitor | srokosz | 1 | 8 |
| Locustella luscinioides | brzęczka | 8 | |
| Pica pica | sroka | 1 | 8 |
| Glaucidium passerinum | sóweczka | 1 | 7 |
| Scolopax rusticola | słonka | 1 | 7 |
| Caprimulgus europaeus | lelek | 7 | |
| Bonasa bonasia | jarząbek | 6 | |
| Sylvia nisoria | jarzębatka | 1 | 6 |
| Strix aluco | puszczyk | 5 | |
| Riparia riparia | brzegówka | 2 | 5 |
| Luscinia svecica | podróżniczek | 1 | 5 |
| Phylloscopus inornatus | świstunka żółtawa | 4 | |
| Turdus viscivorus | paszkot | 1 | 4 |
| Loxia curvirostra | krzyżodziób świerkowy | 4 | |
| Oriolus oriolus | wilga | 1 | 4 |
| Dryocopus martius | dzięcioł czarny | 3 | |
| Certhia brachydactyla | pełzacz ogrodowy | 3 | |
| Accipiter gentilis | jastrząb | 1 | 3 |
| Charadrius dubius | sieweczka rzeczna | 2 | |
| Clanga pomarina | orlik krzykliwy | 2 | |
| Cuculus canorus | kukułka | 2 | |
| Dendrocopos medius | dziędzioł średni | 1 | 2 |
| Oenanthe oenanthe | białorzytka | 2 | |
| Calidris alpina | biegus zmienny | 1 | |
| Anthus pratensis | świergotek łąkowy | 1 | |
| Anas platyrhynchos | krzyżówka | 1 | |
| Ixobrychus minutus | bączek | 1 | |
| Streptopelia decaocto | sierpówka | 1 | |
| Columba palumbus | grzywacz | 1 | |
| Coracias garrulus | kraska | 1 | |
| Passer montanus | mazurek | 1 | |
| Upupa epops | dudek | 1 | |
| Phyloscopus proregulus | świstunka złotawa | 1 | |
| RAZEM | 5 305 | 83 024 |
