Wg. nazw polskich
Tabela
|
NAZWA POLSKA
|
NAZWA ŁACIŃSKA
|
2017
|
1998-2017
|
|---|---|---|---|
| bączek | Ixobrychus minutus | 1 | |
| białorzytka | Oenanthe oenanthe | 2 | |
| biegus zmienny | Calidris alpina | 1 | |
| bogatka | Parus major | 172 | 4373 |
| brzegówka | Riparia riparia | 2 | 5 |
| brzęczka | Locustella luscinioides | 8 | |
| cierniówka | Sylvia communis | 99 | 1147 |
| czarnogłówka | Poecile montanus | 67 | 911 |
| czeczotka | Acanthis flammea | 3 | 23 |
| czyż | Spinus spinus | 93 | 1961 |
| droździk | Turdus iliacus | 1 | 46 |
| dudek | Upupa epops | 1 | |
| dymówka | Hirundo rustica | 307 | 1399 |
| dzięcioł białogrzbiety | Dendrocopos leucotos | 2 | 37 |
| dzięcioł czarny | Dryocopus martius | 3 | |
| dzięcioł duży | Dendrocopos major | 12 | 114 |
| dzięcioł zielonosiwy | Picus canus | 3 | 31 |
| dzięcioł zielony | Picus viridis | 21 | |
| dzięciołek | Dendrocopos minor | 2 | 71 |
| dziędzioł średni | Dendrocopos medius | 1 | 2 |
| dziwonia | Erythrina erythrina | 13 | |
| dzwoniec | Chloris chloris | 132 | 311 |
| gajówka | Sylvia borin | 62 | 1140 |
| gąsiorek | Lanius collurio | 15 | 100 |
| gil | Pyrrhula pyrrhula | 52 | 1155 |
| grubodziób | Coccothraustes coccothraustes | 125 | 629 |
| grzywacz | Columba palumbus | 1 | |
| jarząbek | Bonasa bonasia | 6 | |
| jarzębatka | Sylvia nisoria | 1 | 6 |
| jastrząb | Accipiter gentilis | 1 | 3 |
| jer | Fringilla montifringilla | 21 | 217 |
| kapturka | Sylvia atricapilla | 524 | 9478 |
| kląskawka | Saxicola rubicola | 3 | 77 |
| kopciuszek | Phoenicurus ochruros | 48 | 633 |
| kos | Turdus merula | 94 | 1559 |
| kowalik | Sitta europaea | 16 | 89 |
| kraska | Coracias garrulus | 1 | |
| krętogłów | Jynx torquilla | 3 | 24 |
| krogulec | Accipiter nisus | 3 | 49 |
| krzyżodziób świerkowy | Loxia curvirostra | 4 | |
| krzyżówka | Anas platyrhynchos | 1 | |
| kukułka | Cuculus canorus | 2 | |
| kulczyk | Serinus serinus | 119 | 454 |
| kwiczoł | Turdus pilaris | 12 | 184 |
| lelek | Caprimulgus europaeus | 7 | |
| łozówka | Acrocephallus palustris | 26 | 539 |
| makolągwa | Linaria cannabina | 16 | 52 |
| mazurek | Passer montanus | 1 | |
| modraszka | Cyanistes caeruleus | 219 | 5271 |
| muchołówka białoszyja | Ficedula albicollis | 1 | 15 |
| muchołówka mała | Ficedula parva | 5 | 88 |
| muchołówka szara | Muscicapa striata | 56 | 335 |
| muchołówka żałobna | Ficedula hypoleuca | 115 | 631 |
| mysikrólik | Regulus regulus | 21 | 725 |
| myszołów | Buteo buteo | 11 | |
| oknówka | Delichon urbicum | 21 | |
| orlik krzykliwy | Clanga pomarina | 2 | |
| orzechówka | Nucifraga caryocatactes | 2 | 27 |
| paszkot | Turdus viscivorus | 1 | 4 |
| pełzacz leśny | Certhia familiaris | 30 | 387 |
| pełzacz ogrodowy | Certhia brachydactyla | 3 | |
| piecuszek | Phylloscopus trochilus | 203 | 2592 |
| piegża | Sylvia curruca | 74 | 818 |
| pierwiosnek | Phylloscopus collybita | 697 | 11421 |
| piskliwiec | Actitis hypoleucos | 2 | 26 |
| pleszka | Phoenicurus phoenicurus | 61 | 510 |
| pliszka górska | Motacilla cinerea | 17 | 239 |
| pliszka siwa | Motacilla alba | 26 | 198 |
| pliszka żółta | Motacilla flava | 12 | |
| pluszcz | Cinclus cinclus | 6 | 35 |
| podróżniczek | Luscinia svecica | 1 | 5 |
| pokląskwa | Saxicola rubetra | 2 | 50 |
| pokrzywnica | Prunella modularis | 77 | 1785 |
| potrzos | Emberiza schoeniclus | 3 | 99 |
| puszczyk | Strix aluco | 5 | |
| raniuszek | Aegithalos caudatus | 103 | 1803 |
| remiz | Remiz pendulinus | 58 | |
| rokitniczka | Acrocephalus schoenobaenus | 18 | 394 |
| rudzik | Erithacus rubecula | 770 | 18081 |
| sierpówka | Streptopelia decaocto | 1 | |
| sieweczka rzeczna | Charadrius dubius | 2 | |
| sikora uboga | Poecile palustris | 43 | 568 |
| słonka | Scolopax rusticola | 1 | 7 |
| słowik szary | Luscinia luscinia | 8 | 130 |
| sosnówka | Periparus ater | 44 | 269 |
| sójka | Garrulus glandarius | 8 | 132 |
| sóweczka | Glaucidium passerinum | 1 | 7 |
| sroka | Pica pica | 1 | 8 |
| srokosz | Lanius excubitor | 1 | 8 |
| strumieniówka | Locustella fluviatilis | 1 | 53 |
| strzyżyk | Troglodytes troglodytes | 58 | 1200 |
| szczygieł | Carduelis carduelis | 58 | 1099 |
| szpak | Sturnus vulgaris | 11 | |
| śpiewak | Turdus philomelos | 135 | 2066 |
| świergotek drzewny | Anthus trivialis | 9 | 118 |
| świergotek łąkowy | Anthus pratensis | 1 | |
| świerszczak | Locustella naevia | 1 | 32 |
| świstunka | Phylloscopus sibilatrix | 36 | 249 |
| świstunka złotawa | Phyloscopus proregulus | 1 | |
| świstunka żółtawa | Phylloscopus inornatus | 4 | |
| trzciniak | Acrocephalus arundinaceus | 2 | 11 |
| trzcinniczek | Acrocephalus scirpaceus | 11 | 212 |
| trznadel | Emberiza citrinella | 8 | 1132 |
| wilga | Oriolus oriolus | 1 | 4 |
| wróbel | Passer domesticus | 17 | |
| zaganiacz | Hippolais icterina | 12 | 227 |
| zięba | Fringilla coelebs | 284 | 2117 |
| zimorodek | Alcedo atthis | 29 | 700 |
| zniczek | Regulus ignicapilla | 6 | 95 |
| RAZEM | 5 305 | 83 024 |
