Ptaki zaobrączkowane w stacji AC i schwytane przez AC w następnych sezonach
Myscowa 2016 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Erithacus rubecula | rudzik | 18 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 17 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 14 |
| Parus major | bogatka | 13 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 11 |
| Fringilla coelebs | zięba | 9 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 9 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 5 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 5 |
| Sylvia borin | gajówka | 4 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 3 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 3 |
| Serinus serinus | kulczyk | 3 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 2 |
| Turdus merula | kos | 2 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 2 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 1 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 1 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 1 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 1 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 1 |
| Regulus regulus | mysikrólik | 1 |
| Strix aluco | puszczyk | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
| Troglodytes troglodytes | strzyżyk | 1 |
Suma w sezonie 2016 (jesień) |
131 |
Myscowa 2015 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Erithacus rubecula | rudzik | 19 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 14 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 8 |
| Parus major | bogatka | 8 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 7 |
| Fringilla coelebs | zięba | 6 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 5 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 5 |
| Poecile montanus | czarnogłowka | 3 |
| Turdus merula | kos | 3 |
| Sylvia borin | gajówka | 3 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 2 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 2 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 2 |
| Sylvia communis | cierniówka | 2 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 2 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 1 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Troglodytes troglodytes | strzyżyk | 1 |
Suma w sezonie 2015 (jesień) |
96 |
Myscowa 2014 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Erithacus rubecula | rudzik | 19 |
| Parus major | bogatka | 19 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 9 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 7 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 7 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 6 |
| Fringilla coelebs | zięba | 6 |
| Poecile montanus | carnogłówka | 6 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 4 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 3 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 3 |
| Carduelis carduelis | szczegieł | 2 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 2 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 2 |
| Periparus ater | sosnówka | 1 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2014 (jesień) |
102 |
Myscowa 2013 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 11 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 10 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 9 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 7 |
| Parus major | bogatka | 5 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 4 |
| Fringilla coelebs | zięba | 4 |
| Sylvia borin | gajówka | 4 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 3 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 3 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 2 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 2 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 1 |
| Carduelis carduelis | szczegieł | 1 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 1 |
| Cinclus cinclus | pluszcz | 1 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 1 |
| Dendrocopos medius | dzięcioł średni | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Garrulus glandarius | sójka | 1 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 1 |
| Regulus regulus | mysikrólik | 1 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2013 (jesień) |
80 |
Myscowa 2012 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 15 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 14 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 11 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 8 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 8 |
| Parus major | bogatka | 7 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 7 |
| Fringilla coelebs | zięba | 6 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 6 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 4 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 2 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 2 |
| Turdus merula | kos | 2 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 1 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 1 |
| Cinclus cinclus | pluszcz | 1 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 1 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 1 |
| Saxicola rubicola | kląskawka | 1 |
| Serinus serinus | kulczyk | 1 |
| Sylvia borin | gajówka | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
Suma w sezonie 2012 (jesień) |
104 |
Myscowa 2011 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 18 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 11 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 8 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 8 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 7 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 4 |
| Parus major | bogatka | 4 |
| Poecile montanus | czarnogłowka | 4 |
| Sylvia borin | gajówka | 4 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 3 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 3 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 2 |
| Fringilla coelebs | zięba | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 2 |
| Sylvia communis | cierniówka | 2 |
| Carduelis chloris | dzwoniec | 1 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiery | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Turdus merula | kos | 1 |
Suma w sezonie 2011 (jesień) |
88 |
Myscowa 2010 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 13 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 9 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 7 |
| Parus major | bogatka | 6 |
| Poecile montanus | czarnogłowka | 5 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 5 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 4 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 4 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 3 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 3 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 3 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 3 |
| Sylvia borin | gajówka | 2 |
| Cinclus cinclus | pluszcz | 1 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Phoenicurus ochruros | kopciuszek | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Serinus serinus | kulczyk | 1 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2010 (jesień) |
76 |
Myscowa 2009 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Erithacus rubecula | rudzik | 10 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 9 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 8 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 7 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 7 |
| Turdus merula | kos | 6 |
| Parus major | bogatka | 6 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 5 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 5 |
| Sylvia borin | gajówka | 4 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 4 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 4 |
| Fringilla coelebs | zięba | 3 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 2 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 2 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 2 |
| Sitta europaea | kowalik | 1 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 1 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 1 |
| Garrulus glandarius | sójka | 1 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 1 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 1 |
Suma w sezonie 2009 (jesień) |
91 |
Myscowa 2008 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 11 |
| Alcedo atthis | zimorodek | 1 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 2 |
| Cyanistes caeruleus | modraszka | 2 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 5 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 6 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Parus major | bogatka | 5 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 11 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 3 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Poecile montanus | czarnogłówka | 7 |
| Poecile palustris | sikora uboga | 6 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 3 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 2 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 5 |
| Sylvia borin | gajówka | 1 |
| Turdus merula | kos | 4 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2008 (jesień) |
77 |
Myscowa 2007 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Accipiter nisus | krogulec | 1 |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 13 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięcioł duży | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 5 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 12 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 8 |
| Parus major | bogatka | 11 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłówka | 6 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 8 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 12 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 5 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 6 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 7 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 7 |
| Sylvia borin | gajówka | 5 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
| Turdus merula | kos | 4 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2007 (jesień) |
117 |
Myscowa 2006 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 16 |
| Dendrocopos leucotos | dzięcioł białogrzbiety | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 8 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 7 |
| Fringilla coelebs | zięba | 4 |
| Parus ater | sosnówka | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 3 |
| Parus major | sosnówka | 7 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłówka | 3 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 4 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 14 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 5 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 1 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 1 |
| Sylvia borin | gajówka | 7 |
| Sylvia communis | cierniówka | 3 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2006 (jesień) |
92 |
Myscowa 2005 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 3 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 12 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 3 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 1 |
| Parus major | bogatka | 3 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłówka | 4 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 13 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 9 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 1 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 3 |
| Sylvia borin | gajówka | 3 |
| Sylvia communis | cierniówka | 3 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2005 (jesień) |
62 |
Myscowa 2004 (jesień) |
||
Nazwa łacinska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 17 |
| Carduelis carduelis | szczygieł | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 1 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 5 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 4 |
| Parus major | bogatka | 12 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłowka | 8 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 5 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 8 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 7 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 3 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 6 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 8 |
| Sylvia borin | gajówka | 4 |
| Sylvia communis | cierniówka | 2 |
| Sylvia curruca | piegża | 2 |
| Turdus merula | kos | 1 |
| Turdus philomelos | śpiewak | 1 |
Suma w sezonie 2004 (jesień) |
99 |
Myscowa 2003 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 15 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 7 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 4 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 3 |
| Parus major | bogatka | 3 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłowka | 9 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 3 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 9 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 1 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 2 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 2 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 8 |
| Sylvia borin | gajówka | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
Suma w sezonie 2003 (jesień) |
73 |
Myscowa 2002 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 14 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 2 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 6 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 6 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 2 |
| Parus major | bogatka | 5 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłowka | 3 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 5 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 12 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 4 |
| Picus canus | dzięcioł zielonosiwy | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 3 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 7 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 10 |
| Sylvia borin | gajówka | 2 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
| Turdus merula | kos | 2 |
Suma w sezonie 2002 (jesień) |
87 |
Myscowa 2001 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 15 |
| Certhia familiaris | pełzacz leśny | 1 |
| Coccothraustes coccothraustes | grubodziób | 1 |
| Dendrocopos major | dzięcioł duży | 1 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 3 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 6 |
| Fringilla coelebs | zięba | 2 |
| Garrulus glandarius | sójka | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 7 |
| Parus major | bogatka | 4 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłowka | 8 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 6 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 12 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 3 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 6 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 6 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 3 |
| Sylvia borin | gajówka | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 2 |
| Sylvia curruca | piegża | 1 |
| Turdus merula | kos | 2 |
Suma w sezonie 2001 (jesień) |
92 |
Myscowa 2000 (jesień) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 6 |
| Dendrocopos minor | dzięciołek | 1 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 3 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 3 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Garrulus glandarius | sójka | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 5 |
| Parus major | bogatka | 2 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłowka | 4 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 1 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 8 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 3 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 4 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 4 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 5 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
Suma w sezonie 2000 (jesień) |
52 |
Myscowa 1999 (jesień) |
||
Nazwa łacinska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 6 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 1 |
| Erithacus rubecula | rudzik | 1 |
| Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) | modraszka | 3 |
| Parus major | bogatka | 1 |
| Parus palustris (Poecile palustris) | sikora uboga | 1 |
| Phylloscopus collybita | Pierwiosnek | 15 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Pyrrhula pyrrhula | gil | 1 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 1 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
Suma w sezonie 1999 (jesień) |
32 |
Myscowa 1999 (wiosna) |
||
Nazwa łacińska |
Nazwa polska |
Liczba osobników |
| Aegithalos caudatus | raniuszek | 2 |
| Emberiza citrinella | trznadel | 2 |
| Fringilla coelebs | zięba | 1 |
| Parus major | bogatka | 1 |
| Parus montanus (Poecile montanus) | czarnogłówka | 1 |
| Phylloscopus collybita | pierwiosnek | 2 |
| Phylloscopus trochilus | piecuszek | 1 |
| Prunella modularis | pokrzywnica | 1 |
| Sylvia atricapilla | kapturka | 2 |
| Sylvia communis | cierniówka | 1 |
Suma w sezonie 1999 (wiosna) |
14 |
